Compare Baby Names
Put up to four names side by side to see their meanings, origins, scripts and popularity.
| Meaning |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Origin | Sanskrit | Sanskrit | Unknown origin | English |
| Native script | — | नीला (Hindi script) | — | — |
| Gender | Girl | Girl | Girl | Girl |
| Popularity | ||||
| Syllables | 2 | 2 | 2 | 2 |
| First letter | N | N | N | N |
| Rashi | — | vrishchik | — | — |
| Numerology | 6: care, family and responsibility | 1: leadership, independence and new beginnings | 1: leadership, independence and new beginnings | 6: care, family and responsibility |
Browse all baby names or see names that cross cultures.