Compare Baby Names
Put up to four names side by side to see their meanings, origins, scripts and popularity.
| Meaning |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Origin | Unknown origin | Unknown origin | Indian | Sanskrit |
| Native script | — | — | — | आरुष (Hindi script) |
| Gender | Girl | Boy | Unisex | Boy |
| Popularity | US rank #2462 (2010) | |||
| Syllables | 2 | 2 | 2 | 2 |
| First letter | A | A | A | A |
| Rashi | — | — | — | mesh |
| Numerology | 7: wisdom, reflection and intuition | 8: ambition, strength and determination | 9: compassion, generosity and idealism | 8: ambition, strength and determination |
Browse all baby names or see names that cross cultures.