Compare Baby Names
Put up to four names side by side to see their meanings, origins, scripts and popularity.
| Meaning |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Origin | Unknown origin | Arabic | Japanese | Sanskrit, Arabic |
| Native script | — | — | あまね | अमानी (Hindi script) |
| Gender | Girl | Girl | Girl | Unisex, Girl |
| Popularity | ||||
| Syllables | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First letter | A | A | A | A |
| Rashi | — | — | — | mesh |
| Numerology | 3: creativity, joy and self-expression | 4: stability, hard work and loyalty | 7: wisdom, reflection and intuition | 3: creativity, joy and self-expression |
Browse all baby names or see names that cross cultures.